Range of Specification Vecton
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Learn #more…
Vecton Fuel Saver | Vecton Long Drain | Vecton Long Drain | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5W-30 E6/E9 | 5W-30 FA-4/F8 | 10W-30 E6/E9 | |||||
Synthetic | Synthetic | Pat-Synthetic | |||||
1. | ACEA | E6/E7/E9 | E6/E7/E9 | ||||
2. | API | CJ-4 | FA-4 | CJ-4 | |||
3. | MB | 228.31/228.51 | 228.61 | 228.51 | |||
4. | MAN | M3271-1/M3477/M3677 | M3477/M3271-1 | ||||
5. | VOLVO | CNG/VDS-4 | CNG/VDS-4/VDS-4.5 | ||||
6. | SCANIA | LDF-4 | |||||
7. | RENAULT | RLD-3 | RLD-3 | ||||
8. | CUMMINS | 20081 | 20087 | 20081 | |||
9. | MTU | Type 3.1 | Type 3.1 | ||||
10. | CAT | ECF-3 | ECF-3 | ||||
11. | JASO | DH-2 | DH-2 | ||||
12. | DEUTZ | DQC IV-10 LA | DDC DFS 93K223 | DQC IV-10 LA | |||
13. | MACK | EO-M Plus/EO-O Premium Plus/EO-N Premium Plus | EO-O Premium Plus/EOS-4.5 | ||||
14. | OTHER | For Iveco trucks requiring ACEA E6, E&, E9 | Meets DAF PX Euro VI requirements |
Range of Specification Vecton
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Learn more…
Vecton Fuel Saver | ||||
---|---|---|---|---|
5W-30 E6/E9 | ||||
Synthetic | ||||
1. | sdf | |||
2. | dsf | |||
3. | sd | |||
4. | dsf | |||
5. | sdf | |||
6. | sdf | |||
7. | sdf |